立式加工中心 F·series
F系列精密立式加工中心是中机数控精心打造的高生产力机型,参数性能对标国际一线品牌产品,高性价比实现国产替代,助您降本增效。
稳定、可靠、卓越的加工能力
高速、高精度、高效率
绿色、智能、可扩展性

加宽加厚的底座和立柱为整机提供稳固的支撑,刚性一流,减小振动和变形。
拥有同等级别设备更大的加工空间,可以提供多样化加工工艺。加长的工作台可方便地安装第四轴,Y轴行程更长且工作台负载最大。
标配直联式主轴、自动排屑机等,提高生产效率。
直联式主轴相比传统皮带式可减少振动和噪音,有效提高加工精度和产品的光洁度。
配置高速大扭矩的主轴电机可满足各种工件材料的切削需求。
配置高速自动换刀刀库,通过减少换刀时间并改善所有轴进给系统的加/减速时间,实现更高生产率。

容积式集中自动润滑系统,为传动部件提供有效润滑。
■每次可将润滑油精准定量的输送到每个润滑点,用油量省。
■每定量孔出油量不会因油品黏度、温度变化、打油时间长短而变化。

支持FANUC/Mitsubishi等最新款主流数控系统,可根据客户使用习惯选配。强大系统功能为您的产品加工保驾护航。
产品规格
项目 |
单位 | F8A | F8B | F11A | F11B | |
| 加工范围 | 行程(X/Y/Z) | mm | 800×520×550 | 800×520×550 | 1100×620×650 | 1100×620×650 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-700 | 150-700 | 150-800 | 150-800 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×500 | 1000×500 | 1300×600 | 1300×600 |
| T型槽(尺寸×槽数) | mm | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |
| 工作台最大载重 | kg | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| 主轴 | 标配型式 | / | 直联,BBT40 | 电,BBT40 | 直联,BBT40 | 电,BBT40 |
| 主轴转速max | rpm | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |
| 主轴电机功率(连续/最大) | kW | 11/18.5 | 20 | 11/18.5 | 20 | |
| 主轴电机扭矩(连续/最大) | Nm | 52.5/118 | 35/42 | 52.5/118 | 35/42 | |
|
ATC
|
刀具数量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 刀库类型 | / | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | |
| 换刀时间(T-T) | s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 进给速度 | 快速进给(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 最大切削进给(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
|
全行程
精度
|
定位精度(ISO) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 |
| 重复定位精度(ISO) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
| 其他 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×2300×2800 | 2700×2300×2800 | 3200×2650×3000 | 3200×2650×3000 |
| 机器重量 | kg | 5200 | 5200 | 7000 | 7000 | |
| 控制器 | 数控系统 | 标准型 | Mitsubishi / FANUC | Mitsubishi / FANUC | Mitsubishi / FANUC | Mitsubishi / FANUC |
| 标准配置 | HT300+铸件、三轴高精密滚柱线轨、高速BBT主轴、机械手圆盘变频刀库、电气柜空调、加工冷却泵、水箱、空气风冷、底盘冲水、冲屑水枪、风枪、变压器、三色警示灯、LED照明灯、全罩式外钣金、机内双螺旋排屑器、链式排屑机、安全门锁 | |||||
| 选购配置 | 全闭环控制、主轴中心出水、对刀仪、油雾收集器 | |||||
| 配件品牌 | 导轨:(德国)INA; 丝杆:(日本)NSK/THK; 轴承:(德国)FAG; 润滑泵:(日本)SHOWA; 气动元件:(日本)SMC; 电气元件:(法国)施耐德 | |||||


